
| 品牌 | JIABAO/嘉寶 |
|---|
| 功 能 | 三通道電流、漏電流測量,在線監控記錄 |
| 電 源 | DC6V 堿性干電池 LR6 1.5V×4 |
| 測試方式 | 鉗形CT,真有效值 |
| 量 程 | 0mA-200A |
| 分 辨 率 | 1mA |
| 精 度 | ±2%±5dgt |
| 鉗口尺寸 | 35mm×40mm |
| 顯示模式 | LCD:128dots×64dots |
| 儀表尺寸 | 主機:寬高厚75mm×170mm×30mm;電流鉗:寬高厚170mm×70mm×38mm |
| 質 量 | 主機:約240g(含電池);電流鉗:170g × 3件 |
| LCD尺寸 | 顯示域:44mm×27mm |
| 采樣速率 | 約2次/秒 |
| 數據存儲 | 3900組(掉電或更換電池不會丟失數據) |
| 設定時間 | 1~99分鐘內設定記錄間隔時間,0分種為不自動存儲 |
| 記錄時間 | 節電模式下連續工作約10天 |
| 線路電壓 | AC600V以下線路測試 |
| 溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號顯示 |
| 電池電壓 | 當電池電壓降到4.6V~4.8V時,電池電壓低符號顯示,提醒更換電池,此時測量的數據同樣是準確的。 |
| 額定功率 | 節電模式下約5mA,zui大20mA |
| 引線長度 | 2米 |
| 工作溫濕度 | -20℃~50℃;80%rh以下 |
| 存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
| 絕緣電阻 | 100MΩ或更大,1000V |
| 適合安規 | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等級2、CAT Ⅲ(600V) IEC61326(EMC標準) |
| 隨機附件 | 主機:1件;電流鉗:3件;攜帶盒:1件;RS232通訊線:1個;光盤:1個;電池(堿性干電池AAA):4個 |
聯系QQ:360583859,1102093186
聯系郵箱:88776881@163.com
傳真:86-514-88771388
聯系地址:江蘇省揚州市寶應縣柳堡鎮工業區
掃一掃 微信咨詢
©2025 揚州嘉寶電氣有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:697614 管理登陸